景德镇陶瓷大学研究生指导教师个人信息表
| 姓名 | 曹良足 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1966年9月 | 
 | 
| 专业技术职称 | 教授 | 导师类别 | 博士/硕士生导师 | |||
| 最后学历 (毕业院校) | 博士 (南京理工大学) | 最后学位 (毕业院校) | 工学博士 (南京理工大学) | |||
| 获聘招生学科 | 电磁场与微波 技术 | 研究方向 | 微波介质材料 与器件 | |||
| 联系电话 | 13397981246 | clz4233@aliyun.com | ||||
| 个人简历 | 1987年至2003年在江西景华电子有限责任公司从事电子产品的开发和生产工作,积累了较丰富的实践经验。 2004年调入高校从事电子科学与技术专业的教学与科研工作。负责组建电子陶瓷材料制备和电子器件测试实验室,主讲10多门本科生和研究生的专业课程。主持完成国家自然科学基金项目和江西省自然科学基金项目各1项,主持和参与完成10多项其它各级科研项目。现主持1项厅级重点科研项目。在国内外期刊上发表了学术论文70多篇,其中SCI/EI收录20余篇。 | |||||
| 教学科研情况 
 
 
 
 | 担任研究生课程: 《微波技术》、《微波滤波器的设计与优化》 | |||||
| 主要科研项目: 1、主持完成国家自然科学基金:压电换能器电调微波带通滤波器的研究 2、主持完成江西自然科学基金项目:通带带宽恒定的L波段电调带通滤波器的分析与优化 3、主持江西教育厅重点科研项目: 5G通信用微波介质材料和微波介质滤波器的研制,在研 | ||||||
| 主要获奖: 教书育人先进个人、优秀教师 | ||||||
| 学术论文、论著: [1] Cao, Liangzu; et al.; Effects of dielectric substrates on piezoelectric transducer tunable filter, Microwave and Optical Technology Letters, 2019, 61(10):2399-2404 [2] Cao, Liangzu; et al.; Digital-controlled six-channel switched dielectric filter bank of L-band, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 2019, 33(3):272-285. [3] Cao, Liangzu; et al.; Piezoelectric Transducer-Tuned Fourth-Order Microstrip Bandpass Filter with Cross-coupling, Progress In Electromagnetics Research M, 2019, 84(/):53-62. [4] Cao Liang-Zu, et al. Analysis of Transmission Zeros for Monoblock Dielectric Coaxi al Filter with Capacitive Cross Coupling[J]. International Journal of Electronics,20 17,5 (1), 1–12 | ||||||
更新日期:2022.4.19
Copyright © 1999-2022 景德镇陶瓷大学机械电子工程学院 版权所有
地址:景德镇陶瓷大学湘湖校区A1楼 邮政编码:333403 联系电话:0798-8465850
技术支持:景德镇陶瓷大学移动互联协会