景德镇陶瓷大学研究生指导教师个人信息表
| 姓名 | 李晓高 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1980年1月 | 
 | 
| 专业技术职称 | 讲师 | 导师类别 | 硕士生导师 | |||
| 最后学历 (毕业院校) | 研究生/东南大学 | 最后学位 (毕业院校) | 博士/东南大学 | |||
| 获聘招生学科 | 机械工程 | 研究方向 | 车辆动力学、非线性系统、无损检测。 | |||
| 联系电话 | 13879846350 | lixiaogao@jcu.edu.cn | ||||
| 个人简历 | 学习经历 2020年3月,东南大学,车辆工程专业,博士学位; 2011年12月,南昌大学,控制理论与控制工程专业,硕士学位; 2002年7月,景德镇陶瓷大学,机械电子工程专业,学士学位。 工作经历 2002年7月至今,景德镇陶瓷大学,机械电子工程学院。 | |||||
| 教学科研情况 | 担任研究生课程: 最优控制、工程测试与信号分析 | |||||
| 主要科研项目: (1) 江西省教育厅, 科研项目, GJJ201333, 分布式驱动电动汽车驱动力分配与前轮摆振耦合作用研究, 2021-01 至 2022-12, 3万元, 结题, 主持 (2) 国家自然科学基金委员会, 地区科学基金项目, 52265020, 多层结构非线性超声导波传播机理及界面损伤检测, 2023-01-01至2026-12-31, 33万元, 在研, 参与 | ||||||
| 主要获奖: 
 | ||||||
| 学术论文、论著: (1) Li, Xiaogao; Zhang, Ning; Jin, Xianjian et. al. Modeling and Analysis of Vehicle Shimmy with Consideration of the Coupling Effects of Vehicle Body, Shock and Vibration, 2019, 2019(2019): 0-3707416 (2) 李晓高; 张宁; 陈南. 驱动系统对四轮轮毂电机独立驱动电动汽车摆振的影响, 噪声与振动控制, 2019, 39(06): 76-82 (3) Xiaogao Li; Nan Chen; Guodong Yin et. al. Modeling of ground vehicle shimmy system with consideration of vehicle body coupling effect, IAVSD 2017, Rockhampton, Queensland, Australia., 2017-8-14至2017-8-18 (4) 谭聪,沈国浪,李晓高等.陶瓷材料旋转超声辅助加工设备的结构优化[J].陶瓷学报,2022,43(04):706-712. (5) 王兴国,刘红伟,李晓高等.双层粘接界面特性的空气耦合超声导波检测[J].振动.测试与诊断,2022,42(01):16-22+191. | ||||||
更新日期:2023年4月
Copyright © 1999-2022 景德镇陶瓷大学机械电子工程学院 版权所有
地址:景德镇陶瓷大学湘湖校区A1楼 邮政编码:333403 联系电话:0798-8465850
技术支持:景德镇陶瓷大学移动互联协会