景德镇陶瓷大学研究生指导教师个人信息表
| 姓名 | 方长福 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1966年6月 | 
 | 
| 专业技术职称 | 高级工程师 | 导师类别 | 硕士生导师 | |||
| 最后学历 (毕业院校) | 研究生 (景德镇陶瓷大学) | 最后学位 (毕业院校) | 工学硕士 (景德镇陶瓷大学) | |||
| 获聘招生学科 | 机械工程、材料加工工程、机械 | 研究方向 | 人工智能与视觉检测装备、微纳机器人和仿生机械 | |||
| 联系电话 | 18897983532 | jxlocmpte1_vip@163.com | ||||
| 个人简历 | 1988年本科毕业于景德镇陶瓷学院,2008年硕士毕业于景德镇陶瓷学院,1996年至今工作于景德镇陶瓷大学,现为景德镇陶瓷大学机械电子工程学院教师。本人长期致力于将现代设计方法、人工智能和大数据技术应用于工业装备的创新设计、机构与机器人运动学和动力学、核心零部件性能检测与装备设计等方面,在智能检测方法与设备、微纳机器人及仿生机器人、航空动力智能轴承设计等领域取得了一系列原创成果。近年来主持或参与国家自然科学基金2项、省部级课题2项、市厅级课题5项、横向课题2项;发表学术论文10余篇,授权专利10余项,参编学术著作、教材3部。 | |||||
| 教学科研情况 | 担任研究生课程: 1.高等机构学 2.数字图象处理 3.计算机图形学 | |||||
| 主要科研项目: 1.江西省教育厅科学技术研究项目,项目编号:GJJ160902,名称:陶瓷干法制粉坯料成形规律及工艺参数研究,起止时间:2016年1月-2018年12月; 2.景德镇市科技局工业科技计划项目,项目编号:2018ZGYZD011-03,名称:高效节能连续式球磨机研制,起止时间:2018年1月-2019年12月; 3.江西省教育厅科学技术研究项目,项目编号:GJJ190723,名称:异形连续式多筒体球磨粉磨机理及相关技术研究,起止时间:2019年1月-2021年12月; 4.景德镇市科技局工业科技计划项目,项目编号:20224GY008-17,名称:异型多仓连续式球磨机粉磨工艺及关键技术装备研制,起止时间:2022年1月-现今; 5.江西省教育厅科学技术研究项目,项目编号:GJJ2201022,名称:3C-SiC 单晶微观缺陷形成机理及其扩展机制研究,起止时间:2022年1月-现今。 | ||||||
| 主要获奖: 无。 | ||||||
| 学术论文、论著: [1] Fang C, Jiang Y, Xu L. Impact of overlapping collector on orientated deposition of electrospun nanofibers[J]. The Open Materials Science Journal, 2014, 8(1):119-121. [2] 方长福, 吴南星. 日用陶瓷高压注浆机液压系统的研究[J]. 机床与液压, 2011, 39(20): 84-85. [3] Yu D, Zhang H, Chang F, et al. Molecular dynamics analysis of friction damage on nano-twin 6H-SiC surface[J]. Tribology International, 2023: 108223. [4] Yu D, Zhu Z, Chang F, et al. Multi-scale decomposition enhancement algorithm for surface defect images of Si3N4 ceramic bearing balls based on stationary wavelet transform[J]. Advances in Applied Ceramics, 2021, 120(1): 47-57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||
更新日期:2023.4.12
Copyright © 1999-2022 景德镇陶瓷大学机械电子工程学院 版权所有
地址:景德镇陶瓷大学湘湖校区A1楼 邮政编码:333403 联系电话:0798-8465850
技术支持:景德镇陶瓷大学移动互联协会