景德镇陶瓷大学研究生指导教师个人信息表
| 姓名 | 董关平 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1986.11 | 
 | 
| 专业技术职称 | 讲师 | 导师类别 | 硕士生导师 | |||
| 最后学历 (毕业院校) | 研究生 (华南理工大学) | 最后学位 (毕业院校) | 博士 (华南理工大学) | |||
| 获聘招生学科 | 机械工程 | 研究方向 | 机器视觉、图像处理、流体力学 | |||
| 联系电话 | 13435443502 | donggp@163.com | ||||
| 个人简历 | 博士毕业于华南理工大学,主要从事机器视觉、图像处理、流体力学及陶瓷机械装备方面的研究,目前,以第一作者在Advanced Materials Technologies、Journal of Materials Processing Technology、Materials Testing、Ceramics International等SCI学术期刊发表论文6篇,以合作作者身份发表的SCI学术期刊论文9篇,均中科院二区以上,至今,单篇最高被引30余次,申请相关专利39项,授权相关发明专利5项,实用新型专利30余项,在审发明专利3项。 
 | |||||
| 教学科研情况 
 
 
 
 | 担任研究生课程:无 | |||||
| 主要科研项目: 1. 江西省教育厅项目:大面积马赛克陶瓷自动铺贴系统关键技术研究; 2. 景德镇市科技计划项目:马赛克陶瓷颗粒快速质检系统关键技术研究; 3. 江西省教育厅项目:高反射小尺寸玻璃马赛克缺陷检测关键技术研究。 | ||||||
| 主要获奖: | ||||||
| 学术论文、论著: 1. Dong G, Sun S, Wu N, et al. A rapid detection method for the surface defects of mosaic ceramic tiles[J]. Ceramics International, 2022, 48(11): 15462-15469. (SCI, IF: 4.527, 中科院一区Top) 2. Dong G, Sun S, Wang Z, et al. Application of machine vision-based NDT technology in ceramic surface defect detection – A review[J]. Materials Testing, 2022,64(2):202-219. (SCI, IF: 1.589) 3. Dong G, Sun S, Wu N, et al. Research on automatic mosaic ceramic tiling method based on color matching[J]. Ceramics International, 2021, 47(22): 31451-31456. (SCI, IF: 4.527, 中科院一区Top) 4. Dong G , Liu S , Pan M , et al. High‐Adhesion Metallic Networks as Flexible Transparent Conductors [J]. Advanced Materials Technologies, 2019, 4(8). 5. Pan M , Dong G , Huang P , et al. Laser sintering and laser parameters optimization for porous foam microchannel reactor[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2018, 262:299-307. 6. Pan M , Dong G , Zhong Y , et al. Quantitative analysis of metal fiber morphology by level set image segmentation algorithms[J]. Materials Testing, 2019, 61(4):329-336. | ||||||
更新日期:
Copyright © 1999-2022 景德镇陶瓷大学机械电子工程学院 版权所有
地址:景德镇陶瓷大学湘湖校区A1楼 邮政编码:333403 联系电话:0798-8465850
技术支持:景德镇陶瓷大学移动互联协会